Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKHSV VR1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 6 | |
2 | S.V. Argo VR1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 | |
3 | ST Caesar/IVS VR1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 | |
4 | ST Simpelveld/Sportclub'25 VR1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Brunssum VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | RKHSV VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aussems, Sascha | Teamspeler | |
Cauberg, Inge | Teamspeler | |
Custers, Anouk | Teamspeler | |
Damme, Fara van | Teamspeler | |
Dassen, Sienna | Teamspeler | |
Frederix, Meike | Teamspeler | |
Geenen, Noah | Teamspeler | |
Habets, Yana | Teamspeler | |
Hameleers, Joan | Teamspeler | |
Hofmans, Tamira | Teamspeler | |
Jaspers, Amy | Teamspeler | |
Redmeijer, Naomi | Teamspeler | |
Schoenmaeckers, Robin | Teamspeler | |
Schreuers, Kelsey | Teamspeler | |
Thiel, Dahné van | Teamspeler | |
Wilhelmus, Sylvia | Teamspeler | |
Yerna, Kiki | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Frederix, Remco | Technische staf | Trainer/coach |
Mak, Ralph | Overige staf | Teammanager |
Secretaris, S | Overige staf | Teammanager |
Wilhelmus, Sylvia | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|