Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borgions, Dave | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Hamelers, Virgo | Technische staf | Trainer |
Piets, Ivo | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sittard MO15-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 | |
2 | Mierlo Hout MO15-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | |
3 | NWC MO15-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
4 | VV Baarlo MO15-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
5 | RKHSV MO15-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
6 | Sportclub Jekerdal MO15-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | |
7 | SV Someren MO15-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 | 1 | |
8 | Scharn MO15-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scharn MO15-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 51 | 12 | 39 | 16 | |
2 | RKHSV MO15-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 24 | 4 | 20 | 13 | |
3 | Sportclub Jekerdal MO15-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 9 | 12 | 12 | |
4 | SVO DVC '16 MO15-1 (9-tal) | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 28 | -2 | 9 | |
5 | VV Hellas MO15-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 29 | -11 | 9 | |
6 | SJO Krijtland MO15-1 (9-tal) | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 24 | -7 | 6 | |
7 | Leonidas - W MO15-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 35 | -24 | 6 | |
8 | Keer MO15-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 35 | -27 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKHSV MO15-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 29 | 4 | 25 | 16 | |
2 | VV Hellas MO15-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 13 | 5 | 13 | |
3 | V.V. Schaesberg MO15-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 7 | 11 | 12 | |
4 | KVC Oranje MO15-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 10 | 3 | 11 | |
5 | Groene Ster MO15-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 15 | -5 | 9 | |
6 | Sporting Heerlen MO15-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 21 | -11 | 3 | |
7 | SVO DVC '16 MO15-1 (9-tal) | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 24 | -9 | 3 | |
8 | De Leeuw MO15-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 24 | -19 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakels, Tessa | Teamspeler | |
Biesmans, Suenne | Teamspeler | |
Brakert, Ise | Teamspeler | |
Caus, Angel | Teamspeler | |
Dassen, Shania | Teamspeler | |
Smeets, Marijn | Teamspeler | |
Willems, Mirthe | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.