Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Pinckaers, Olaf | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVO DVC"16 MO15-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 41 | 12 | 29 | 15 | |
2 | De Leeuw MO15-1 (9-tal) | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 13 | 6 | 10 | |
3 | VV Hellas MO15-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 14 | -3 | 7 | |
4 | Groene Ster MO15-2 (9-tal) | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 18 | -5 | 7 | |
5 | RKHSV MO15-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 22 | -8 | 6 | |
6 | Keer MO15-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 13 | -6 | 4 | |
7 | Heer MO15-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 16 | -13 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVO DVC"16 MO15-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 | 9 | 13 | 13 | |
2 | Groene Ster MO15-2 (9-tal) | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 7 | 12 | 13 | |
3 | De Leeuw MO15-1 (9-tal) | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 12 | 4 | 13 | |
4 | FC Kerkrade-West MO15-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 25 | 12 | 13 | 11 | |
5 | ST Rood Groen LVC'01/Vijlen MO15-1 (9-tal) | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 9 | 2 | 5 | |
6 | VV Hellas MO15-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 28 | -17 | 5 | |
7 | RKHSV MO15-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 13 | 3 | 4 | |
8 | Groene Ster MO15-3 (9-tal) | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 36 | -30 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Muris, Joske | Teamspeler |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.