Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Castermans, Raymond | Overige staf | Teammanager |
Habets, Luc | Technische staf | Trainer |
Maho, Mohammed | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Secretaris, S | Overige staf | Teammanager |
Soerland, Bas van | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Bunde/I.B.C. '03 JO13-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 31 | 12 | 19 | 19 | |
2 | Eijsden JO13-1JM | 7 | 6 | 1 | 0 | 22 | 11 | 11 | 19 | |
3 | SV Geuldal JO13-1JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 11 | 9 | 13 | |
4 | Keer JO13-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 | 24 | -1 | 9 | |
5 | SJO BMR/SNC'14 JO13-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 19 | 28 | -9 | 8 | |
6 | Daalhof JO13-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 16 | 23 | -7 | 4 | |
7 | RKHSV JO13-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 24 | -9 | 3 | |
8 | Berg'28 JO13-1JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 23 | -13 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berg'28 JO13-2JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 42 | 9 | 33 | 15 | |
2 | vv Maastricht West JO13-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 26 | 8 | 18 | 10 | |
3 | Daalhof JO13-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 11 | 7 | 9 | |
4 | ST Bunde/I.B.C. '03 JO13-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 22 | -3 | 9 | |
5 | RKHSV JO13-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 20 | 5 | 15 | 7 | |
6 | DVO JO13-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 | |
7 | VV Zwentibold JO13-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 24 | -20 | 0 | |
8 | ST EVV/RIOS'31 JO13-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 58 | -54 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | vv Maastricht West JO13-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 5 | 21 | 12 | |
2 | Berg'28 JO13-2JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 6 | |
3 | Daalhof JO13-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 20 | -13 | 6 | |
4 | Haslou JO13-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 | 3 | |
5 | RKHSV JO13-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
6 | ST Bunde/I.B.C. '03 JO13-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scharn JO13-3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 39 | 4 | 35 | 18 | |
2 | Berg'28 JO13-2JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 32 | 8 | 24 | 18 | |
3 | Caesar JO13-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 22 | 15 | 7 | 12 | |
4 | FC Geleen Zuid JO13-2JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 24 | 24 | 0 | 12 | |
5 | RKFC Lindenheuvel-Heidebloem Comb. JO13-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 15 | 1 | 6 | |
6 | Daalhof JO13-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 21 | -12 | 3 | |
7 | Haslou JO13-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 21 | -14 | 3 | |
8 | RKHSV JO13-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 41 | -41 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Costongs, Jimmy | Teamspeler | |
Delage, Fabio | Teamspeler | |
Lardenoye, Finn | Teamspeler | |
Pellaers, Kay | Teamspeler | |
Theunissen, Valentijn | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.