Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKVV Neerbeek JO13-1G | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 5 | 12 | 9 | |
2 | RKHSV JO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 9 | |
3 | Rood Groen LVC'01 JO13-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 | 6 | 19 | 9 | |
4 | ST GSV'28/Schimmert JO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 | |
5 | Passart-VKC JO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 13 | -2 | 6 | |
6 | Leonidas - W JO13-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 25 | 16 | 9 | 6 | |
7 | SJO BMR/SNC'14 JO13-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 13 | 1 | 6 | |
8 | SJO Heuvelland JO13-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 20 | -11 | 3 | |
9 | FC Landgraaf JO13-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 17 | -6 | 3 | |
10 | ST Voerendaal/RKSVB JO13-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 25 | -24 | 0 | |
11 | Sportclub Jekerdal JO13-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 19 | -12 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Hulsberg JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | SJO Krijtland JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | RKASV JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | RKHSV JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Rood Groen LVC'01 JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Scharn JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKHSV JO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 2 | 19 | 9 | |
2 | Sportclub Jekerdal JO13-3G | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | 4 | |
3 | VV Zwentibold JO13-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 11 | -4 | 4 | |
4 | Sanderbout JO13-1G | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 18 | -17 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportclub Leeuwen JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | RKHSV JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Altorf, Keano | Teamspeler | Doelverdediger |
Becks, Mick | Teamspeler | Verdediger |
Bettenhaussen, Olivier | Teamspeler | Verdediger |
Bronckers, Djamiro | Teamspeler | Aanvaller |
Deguelle, Nick | Teamspeler | Middenvelder |
Mullers, Guus | Teamspeler | Middenvelder |
Perea, Lucas | Teamspeler | Aanvaller |
Pieters, Milan | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lathouwers, Eddy | Technische staf | Trainer/coach |
Secretaris, S | Overige staf | Teammanager |
Smeets, Ralf | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|