Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berg'28 JO12-1JM | 6 | 6 | 0 | 0 | 77 | 4 | 73 | 18 | |
2 | RKHSV JO12-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 33 | 10 | 23 | 13 | |
3 | Geertruidse Boys JO12-1JM | 6 | 3 | 2 | 1 | 31 | 26 | 5 | 11 | |
4 | ST VV Born/HBC '09 JO12-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 32 | 16 | 16 | 10 | |
5 | Daalhof JO12-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 29 | -11 | 6 | |
6 | SVME JO12-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 27 | -11 | 6 | |
7 | Sportclub Jekerdal JO12-2JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 55 | -39 | 3 | |
8 | vv Maastricht West MO12-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 61 | -56 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Geuldal JO12-1JM | 6 | 6 | 0 | 0 | 43 | 14 | 29 | 18 | |
2 | Geertruidse Boys JO12-1JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 28 | 23 | 5 | 10 | |
3 | Sportclub Jekerdal JO12-1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 16 | 13 | 3 | 9 | |
4 | RKHSV JO12-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 12 | 0 | 7 | |
5 | SJO Heuvelland JO12-2JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 22 | 12 | 10 | 7 | |
6 | Daalhof JO12-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 6 | |
7 | SVME JO12-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 20 | -2 | 6 | |
8 | SJO Krijtland JO12-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 47 | -41 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO Heuvelland JO12-2JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
2 | RKHSV JO12-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
3 | Daalhof JO12-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
4 | SJO ESB '19 JO12-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
5 | Geertruidse Boys JO12-1JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hosen, Safwan | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.