Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Laan, Matthijs | Technische staf | Trainer/coach |
PiÄ…tek, Marcin | Technische staf | Trainer |
Secretaris, S | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RVU JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 110 | 7 | 103 | 18 | |
2 | Keer JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 51 | 16 | 35 | 12 | |
3 | Sportclub Jekerdal JO11-5JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 44 | 28 | 16 | 9 | |
4 | Berg'28 JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 37 | -20 | 6 | |
5 | Scharn JO11-5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 23 | 59 | -36 | 6 | |
6 | RKHSV JO11-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 21 | 45 | -24 | 3 | |
7 | Daalhof JO11-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 81 | -74 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daalhof JO11-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 56 | 9 | 47 | 21 | |
2 | Geertruidse Boys JO11-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 24 | 14 | 10 | 11 | |
3 | Eijsden JO11-3JM | 7 | 3 | 2 | 2 | 26 | 19 | 7 | 11 | |
4 | Scharn JO11-3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 25 | 21 | 4 | 8 | |
5 | Sportclub Jekerdal JO11-5JM | 7 | 2 | 2 | 3 | 34 | 27 | 7 | 8 | |
6 | RKHSV JO11-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 19 | 1 | 6 | |
7 | SJO BMR/SNC'14 JO11-2JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 41 | -27 | 3 | |
8 | Scharn JO11-5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 53 | -49 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Laan, Silas | Teamspeler | |
Piatek, Antoni | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.