Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eijsden JO11-2G | 6 | 5 | 0 | 1 | 38 | 23 | 15 | 15 | |
2 | RKHSV JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 15 | 6 | 15 | |
3 | ST SV Meerssen/RVU JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 41 | 18 | 23 | 13 | |
4 | Bunde JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 29 | 23 | 6 | 9 | |
5 | Heer JO11-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 27 | 21 | 6 | 7 | |
6 | SJO Krijtland JO11-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 24 | 36 | -12 | 4 | |
7 | RKASV JO11-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 19 | 33 | -14 | 4 | |
8 | Scharn JO11-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 41 | -30 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eijsden JO11-2G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Sportclub Jekerdal JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | SJO Krijtland JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | RKHSV JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | RKUVC JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Scharn JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Pellaers, Kay | Teamspeler | |
Soerland, Joep van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Maho, Mohammed | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Mak, Ralph | Overige staf | Teammanager |
Secretaris, S | Overige staf | Teammanager |
Soerland, Bas van | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|