Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Tim | Technische staf | Trainer |
Coolen, Chris | Technische staf | Trainer |
Secretaris, S | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKASV JO11-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 59 | 20 | 39 | 18 | |
2 | Sportclub Jekerdal JO11-3JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 48 | 21 | 27 | 15 | |
3 | RKHSV JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 32 | 19 | 13 | 15 | |
4 | Daalhof JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 32 | 21 | 11 | 9 | |
5 | Eijsden JO11-3JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 30 | 31 | -1 | 9 | |
6 | Scharn JO11-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 47 | -36 | 3 | |
7 | SVME JO11-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 18 | 42 | -24 | 1 | |
8 | SJO Krijtland JO11-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 15 | 44 | -29 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Meerssen JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 45 | 11 | 34 | 18 | |
2 | RKASV JO11-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 40 | 13 | 27 | 13 | |
3 | Bunde JO11-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 26 | 13 | 13 | 11 | |
4 | RVU JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 32 | 17 | 15 | 10 | |
5 | ST VV Schimmert/GSV'28 JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 41 | 37 | 4 | 9 | |
6 | Sportclub Jekerdal JO11-3JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 44 | -29 | 6 | |
7 | RKHSV JO11-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 24 | 43 | -19 | 3 | |
8 | RKUVC JO11-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 48 | -45 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Lise | Teamspeler | |
Bartholomeus, Niek | Teamspeler | |
Elders, Aimee | Teamspeler | |
Welie, Max | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.