Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Becks, Anke | Overige staf | Teammanager |
Brakert, Bert | Technische staf | Trainer/coach |
Mak, Ralph | Overige staf | Teammanager |
Secretaris, S | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heer JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 73 | 5 | 68 | 18 | |
2 | RKHSV JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 26 | 27 | -1 | 12 | |
3 | SJO BMR/SNC'14 JO11-2JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 30 | -3 | 12 | |
4 | SJO Krijtland JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 15 | 1 | 9 | |
5 | Keer JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 30 | 23 | 7 | 9 | |
6 | RKASV JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 33 | -21 | 6 | |
7 | SVME JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 20 | -4 | 3 | |
8 | Geertruidse Boys JO11-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 56 | -47 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daalhof JO11-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 29 | 12 | 17 | 16 | |
2 | SV Meerssen JO11-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 8 | 9 | 10 | |
3 | RKHSV JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 13 | 2 | 9 | |
4 | SJO BMR/SNC'14 JO11-2JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 18 | 2 | 6 | |
5 | Sportclub Jekerdal JO11-5JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 19 | -5 | 6 | |
6 | RKASV JO11-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 27 | -12 | 4 | |
7 | Bunde MO11-1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 16 | -9 | 2 | |
8 | Geulsche Boys JO11-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 10 | 14 | -4 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKASV JO11-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 6 | |
2 | SV Meerssen JO11-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 7 | 6 | 4 | |
3 | Bunde JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10 | -2 | 3 | |
4 | SJO BMR/SNC'14 JO11-2JM | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
5 | Sportclub Jekerdal JO11-4JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
6 | RKHSV JO11-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Becks, Lucca | Teamspeler | |
Biesmans, Mischa | Teamspeler | |
Brakert, Lily | Teamspeler | |
Mackey, Felix | Teamspeler | |
Roermund, Ties van | Teamspeler | |
Winkler, Levi | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.