Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Mak, Ralph | Overige staf | Teammanager |
Secretaris, S | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keer JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 67 | 7 | 60 | 15 | |
2 | Sportclub Jekerdal JO11-5JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 36 | 18 | 18 | 13 | |
3 | RKHSV JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 34 | 15 | 19 | 12 | |
4 | Scharn JO11-4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 18 | -3 | 7 | |
5 | Eijsden JO11-2JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 35 | 14 | 21 | 6 | |
6 | Daalhof JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 27 | 34 | -7 | 6 | |
7 | Geertruidse Boys JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 45 | -28 | 6 | |
8 | ST Bunde/I.B.C. '03 JO11-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 83 | -80 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Meerssen JO11-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 44 | 13 | 31 | 13 | |
2 | Leonidas - W JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 24 | -6 | 9 | |
3 | SCG JO11-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 31 | 16 | 15 | 8 | |
4 | Caesar JO11-2JM | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 13 | 4 | 7 | |
5 | ST RKSV Minor/Wijnandia JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 23 | -10 | 7 | |
6 | Keer JO11-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 14 | -1 | 4 | |
7 | RKHSV JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 38 | -29 | 3 | |
8 | vv Maastricht West JO11-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Geuldal JO11-1JM | 3 | 3 | 0 | 0 | 31 | 8 | 23 | 9 | |
2 | RKHSV JO11-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 20 | -4 | 7 | |
3 | Scharn JO11-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 6 | |
4 | SVME JO11-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 18 | -10 | 3 | |
5 | Sportclub Jekerdal JO11-4JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 22 | -9 | 3 | |
6 | Walram JO11-1JM | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heer JO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 62 | 10 | 52 | 21 | |
2 | SJO Krijtland JO11-1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 57 | 21 | 36 | 19 | |
3 | Geertruidse Boys JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 35 | 34 | 1 | 15 | |
4 | Walram JO11-1JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 38 | -19 | 9 | |
5 | Scharn JO11-3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 32 | 28 | 4 | 8 | |
6 | RKHSV JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 26 | 28 | -2 | 7 | |
7 | SVME JO11-3 | 8 | 1 | 1 | 6 | 23 | 47 | -24 | 4 | |
8 | Sportclub Jekerdal JO11-4JM | 8 | 0 | 1 | 7 | 17 | 65 | -48 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dupont, Djunaydi | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.