Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Janssen, Roy | Technische staf | Trainer/coach |
Lubbe, Mark Van der | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Mak, Ralph | Overige staf | Teammanager |
Secretaris, S | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caesar JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 44 | 11 | 33 | 18 | |
2 | De Ster JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 9 | 12 | 15 | |
3 | RKHSV JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 47 | 19 | 28 | 12 | |
4 | FC Hoensbroek JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 38 | 19 | 19 | 10 | |
5 | Haslou JO11-1JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 24 | -11 | 7 | |
6 | FC Geleen Zuid JO11-2JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 31 | -20 | 3 | |
7 | RKUVC JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 37 | -30 | 3 | |
8 | Bunde JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 43 | -31 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportclub Jekerdal JO11-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 37 | 9 | 28 | 18 | |
2 | VV Hellas JO11-1JM | 6 | 5 | 1 | 0 | 39 | 22 | 17 | 16 | |
3 | Scharn JO11-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 27 | 17 | 10 | 10 | |
4 | vv Maastricht West JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 16 | 4 | 9 | |
5 | Eijsden JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 24 | -3 | 6 | |
6 | RKHSV JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 25 | 29 | -4 | 6 | |
7 | Leonidas - W JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 32 | -14 | 6 | |
8 | SJO Krijtland JO11-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 49 | -38 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eijsden JO11-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 | |
2 | Heer JO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
3 | RKHSV JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
4 | Scharn JO11-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 | |
5 | Leonidas - W JO11-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | |
6 | vv Maastricht West JO11-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bettenhaussen, Jip | Teamspeler | |
Horbach, Sven | Teamspeler | |
L'Espoir, Guy | Teamspeler | |
Lubbe, Samuel van der | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.