Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Natascha v.d. | Overige staf | Teammanager |
Schauwaert, Alain | Technische staf | Trainer |
Secretaris, S | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Willem I G2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 3 | |
2 | Daalhof G1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
3 | Bekkerveld G1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | RKHSV G2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | EHC/Heuts G1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 0 | |
6 | Sportclub Susteren G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Willem I G1JM | 8 | 7 | 1 | 0 | 43 | 15 | 28 | 22 | |
2 | Heer G1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 44 | 19 | 25 | 16 | |
3 | Daalhof G1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 39 | 30 | 9 | 12 | |
4 | RKHSV G2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 46 | 61 | -15 | 6 | |
5 | EHC/Heuts G2JM | 8 | 0 | 0 | 8 | 26 | 73 | -47 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dams, Delano | Teamspeler | |
Lion, Jody | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.