Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Natascha v.d. | Overige staf | Teammanager |
Schauwaert, Alain | Technische staf | Trainer |
Secretaris, S | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heer G1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 52 | 14 | 38 | 21 | |
2 | RKHSV G2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 44 | 11 | 33 | 18 | |
3 | EHC/Heuts G2JM | 8 | 4 | 0 | 4 | 35 | 39 | -4 | 12 | |
4 | SV Brunssum G1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 37 | -27 | 6 | |
5 | Caesar G1JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 18 | 58 | -40 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortuna Sittard G1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 26 | 6 | 20 | 19 | |
2 | RKHSV G2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 10 | 9 | 13 | |
3 | FC Oda G2JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 24 | 16 | 8 | 13 | |
4 | EHC/Heuts G2JM | 8 | 2 | 1 | 5 | 37 | 36 | 1 | 7 | |
5 | SV Brunssum G1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 21 | -10 | 6 | |
6 | Sportclub Susteren G1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 13 | 41 | -28 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Govaerts, Miguel | Teamspeler | |
Remmers, Nadia | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.