Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Custers, Marvin | Overige staf | Teammanager |
Gerrits, Mathieu | Technische staf | Trainer/coach |
Mak, Ralph | Overige staf | Teammanager |
Secretaris, S | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BMR 2 | 11 | 10 | 1 | 0 | 54 | 14 | 40 | 31 | |
2 | Leonidas - W 3 | 12 | 8 | 0 | 4 | 39 | 28 | 11 | 24 | |
3 | Sportclub Jekerdal 3 | 10 | 6 | 0 | 4 | 38 | 28 | 10 | 18 | |
4 | Keer 2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 | 21 | -1 | 16 | |
5 | SCG 2 | 10 | 3 | 4 | 3 | 21 | 21 | 0 | 13 | |
6 | RVU 3 | 11 | 4 | 1 | 6 | 23 | 25 | -2 | 13 | |
7 | RKHSV 3 | 11 | 4 | 0 | 7 | 27 | 37 | -10 | 12 | |
8 | vv Maastricht West 5 | 10 | 2 | 2 | 6 | 24 | 39 | -15 | 8 | |
9 | Bekkerveld 5 | 9 | 0 | 1 | 8 | 10 | 43 | -33 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKHSV 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 9 | |
2 | RKHBS 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 6 | |
3 | SV Geuldal 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 0 | |
4 | KVC Oranje 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blauw Geel'38/JUMBO 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
2 | Blerick 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
3 | SV Someren 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
4 | Leonidas - W 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
5 | vv Maastricht West 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
6 | BMR 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
7 | Rood Wit'62 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
8 | FC Schadewijk 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
9 | SVC 2000 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
10 | VV ALFA SPORT 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
11 | SIOL 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
12 | Amstenrade 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
13 | Blauw Geel'38/JUMBO 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
14 | SVEB 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
15 | RKVVM 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
16 | ZSV 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
17 | Heksenberg-NEC 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
18 | Schimmert 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
19 | Blerick 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
20 | FC Uden 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Bavos 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
22 | Neerbeek RKVV 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
23 | De Leeuw 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
24 | Venlosche Boys 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | S.V. Heythuysen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
26 | FC Landgraaf 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
27 | Hapse Boys 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
28 | DAW Schaijk 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
29 | Sittard 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
30 | SSA S.V. Lottum - GFC'33 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
31 | RKHSV 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
32 | Keer 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
33 | Sporting H.A.C. 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
34 | Bunde 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
35 | Prinses Irene 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
36 | Vorstenbossche Boys 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
37 | Blauw Geel'38/JUMBO 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
38 | Hegelsom 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
39 | Venhorst 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ahkim, Jalil | Teamspeler | |
Barker, Lee | Teamspeler | |
Broek, Samuel van den | Teamspeler | |
Bröls, Xeran | Teamspeler | |
Custers, Marvin | Teamspeler | |
Gerrits, Bjorn | Teamspeler | |
Gerrits, Sven | Teamspeler | |
Giera, Elysio | Teamspeler | |
Odekerken, Tim | Teamspeler | |
Smeele, Riyadi | Teamspeler | |
Smith, Lehandri | Teamspeler | |
Steenbakkers, Glenn | Teamspeler | |
Vranken, Sam | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.