Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKHSV 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 12 | |
2 | SSA West United 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 6 | 4 | 10 | |
3 | ST Simpelveld/Zwart Wit '19 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 9 | |
4 | Voerendaal 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 9 | |
5 | Weltania 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 7 | |
6 | WDZ 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 | |
7 | Sportclub Jekerdal 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 6 | |
8 | Langeberg 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 3 | |
9 | SV Meerssen 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 3 | |
10 | UOW '02 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 12 | -5 | 1 | |
11 | Scharn 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 1 | |
12 | Chevremont 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKHSV 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 9 | |
2 | Caesar 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 | |
3 | Bunde 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 3 | |
4 | Haslou 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 13 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avanti'31 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Bekkerveld 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Boekel Sport 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | SV De Braak 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | BSV Limburgia/Kamerland 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | SV Budel 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | EGS'20 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | EVV Echt 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Groene Ster 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Helden 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | HVCH 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Sportclub Jekerdal 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Margriet 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | RKSV Minor 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | NWC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | RKHSV 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Sittard 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | De Ster 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Sportclub Susteren 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Volharding 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Wittenhorst 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beckers, Raoul | Teamspeler | |
Geraerts, Bryan | Teamspeler | |
Gerards, Dylan | Teamspeler | |
Janssen, Ruben | Teamspeler | |
Kraft, Lars | Teamspeler | |
Martoredjo, Levy | Teamspeler | |
Mollen, Nick | Teamspeler | |
Saya, Elby | Teamspeler | |
Schmelzer, Luuk | Teamspeler | |
Schoenmakers, Xavier | Teamspeler | |
Supusepa, Jacob | Teamspeler | |
Veelen, Ard van | Teamspeler | |
Villegas, Juan | Teamspeler | |
Voorjans, Nigaio | Teamspeler | |
Werné, Bram | Teamspeler | |
Willems, Aron | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Crijnen, Jules | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Ghijzen, Bert | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Mak, Ralph | Overige staf | Teammanager |
Mollen, Nick | Overige staf | Teammanager |
Schobbe, Harry | Overige staf | Teammanager |
Secretaris, S | Overige staf | Teammanager |
Swildens, Jack | Technische staf | Trainer/coach |
Theunisz, Rob | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|