Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cuss, Ralph | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Ghijzen, Bert | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Mak, Ralph | Overige staf | Teammanager |
Secretaris, S | Overige staf | Teammanager |
Thehu, Glen | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Meerssen 2 | 12 | 10 | 0 | 2 | 45 | 9 | 36 | 30 | |
2 | Bekkerveld 2 | 12 | 8 | 1 | 3 | 35 | 17 | 18 | 25 | |
3 | Veritas 2 | 12 | 6 | 5 | 1 | 24 | 16 | 8 | 23 | |
4 | s.v. Laar 2 | 12 | 6 | 3 | 3 | 29 | 18 | 11 | 21 | |
5 | De Ster 2 | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 | 22 | 0 | 19 | |
6 | Caesar 2 | 12 | 4 | 2 | 6 | 20 | 26 | -6 | 14 | |
7 | GSV'28 2 | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 | 27 | -12 | 14 | |
8 | EVV Echt 2 | 12 | 4 | 1 | 7 | 14 | 24 | -10 | 13 | |
9 | DVO 2 | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 30 | -16 | 12 | |
10 | RKHSV 2 | 12 | 3 | 2 | 7 | 23 | 22 | 1 | 11 | |
11 | FC Hoensbroek 2 | 12 | 3 | 1 | 8 | 17 | 44 | -27 | 10 | |
12 | BSV Limburgia/Kamerland 2 | 12 | 2 | 3 | 7 | 22 | 25 | -3 | 9 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haslou 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
2 | RKHSV 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 3 | |
3 | Voerendaal 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | -7 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beckers, Raoul | Teamspeler | |
Boorn, Glenn van den | Teamspeler | |
Bougzoul, Otmane | Teamspeler | |
Brouns, Moreno | Teamspeler | |
Custers, Jerôme | Teamspeler | |
Damoiseaux, Maurits | Teamspeler | |
Drewell, Christopher | Teamspeler | |
Ebbelink, Jaap | Teamspeler | |
Fabritius, Niklas | Teamspeler | |
Feij, Mitch | Teamspeler | |
Jaegers, Jadey | Teamspeler | |
Kraft, Lars | Teamspeler | |
Maho, Mohammed | Teamspeler | |
Matzeu, Franco | Teamspeler | |
Oulhaye, Elian | Teamspeler | |
Reijnen, Marc | Teamspeler | |
Schevers, Sem | Teamspeler | |
Schmelzer, Luuk | Teamspeler | |
Sluijs, Milan van der | Teamspeler | |
Spronck, Axel | Teamspeler | |
Srajek, Benjamin | Teamspeler | |
Verheijen, Raoul | Teamspeler | |
Werné, Bram | Teamspeler | |
Wolfs, Nino | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.