Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Heksenberg-NEC 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Varenbeuk |
Adres | Varenbeukerweg 58 |
Plaats | 6414NK HEERLEN |
Telefoonnummer | 045-5286404 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Musa) Inci | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
R. (Rene) Bakels | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Heksenberg-NEC 1 - RKHSV 1 | 30 okt. 2005 | 1 - 4 |
RKHSV 1 - Heksenberg-NEC 1 | 9 apr. 2006 | 4 - 0 |
Heksenberg-NEC 1 - RKHSV 1 | 26 nov. 2023 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Heksenberg-NEC 1 | RKHSV 1 |
Thuis gewonnen | 90 | 119 |
Uit gewonnen | 59 | 109 |
% gewonnen | 31% | 46% |
% thuis gewonnen | 38% | 47% |
% uit gewonnen | 25% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
BInikos, Panagiotis | Teamspeler | |
Bakels, Rene | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Bastiaens, Finn | Teamspeler | |
Bastiaens, Iepp | Teamspeler | |
Bastiaens, Niels | Teamspeler | |
Cauberg, Emiel | Teamspeler | |
Cuss, Ralph | Overige staf | Teammanager |
Dolmans, Dean | Teamspeler | |
Dolmans, Mike | Teamspeler | |
Ebbelink, Jaap | Teamspeler | |
Eck, Noah van | Teamspeler | |
Goessens, Bas | Teamspeler | |
Huizinga, Jorn | Teamspeler | |
Jongen, Mitchell | Teamspeler | |
Konings, Kaj | Teamspeler | |
Kouklik, Tomás | Teamspeler | |
Maho, Mohammed | Teamspeler | |
Nelissen, Nino | Teamspeler | |
Partouns, Fabian | Teamspeler | |
Penders, Delano | Teamspeler | |
Secretaris, S | Overige staf | Teammanager |
Sijstermans, Martin | Teamspeler | |
Stoffels, Jules | Teamspeler | |
Swildens, Jack | Technische staf | Trainer/coach |
Thehu, Glen | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Wolfs, Nino | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ayadi, Amir Mohamed | Teamspeler | |
Ayadi, Radwan | Teamspeler | |
Braad, Jasper | Teamspeler | |
Braekt, Youri In de | Teamspeler | |
Cepni, Emircan | Teamspeler | |
Dijk, Semm van | Teamspeler | |
Eijk, Kay van | Teamspeler | |
Eijk, Kay van | Technische staf | Keeperstrainer |
Eijk, Roger van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Gijsbers, Michael | Teamspeler | |
Gillissen, André | Teamspeler | |
Gils, Timo van | Teamspeler | |
Joosten, Boyd | Teamspeler | |
L'Abee, Pascal | Teamspeler | |
Lux, Celestin | Teamspeler | |
Mayunga, Aaron | Teamspeler | |
Mertens, Wim | Medische staf | Verzorger |
Nowacki, Kevin | Technische staf | Trainer/coach |
Oppen, Devanio van | Teamspeler | |
Ouaissa, Mohamed | Teamspeler | |
Pötgens, Cliff | Teamspeler | |
Ritzen, René | Overige staf | Teammanager |
Sangen, Bob | Teamspeler | |
Schachtschneider, Brian | Teamspeler | |
Theunissen, Thom | Teamspeler | |
Yacoub, Kylian | Teamspeler | |
Zundert, Dylano van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.