Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RKHSV JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Intratuin Heugem |
Adres | Gronsvelderweg 1 |
Plaats | 6229VN MAASTRICHT |
Telefoonnummer | 043-3672285 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RKHSV JO11-2 | SHH JO11-2 |
Thuis gewonnen | 32 | 22 |
Uit gewonnen | 25 | 21 |
% gewonnen | 50% | 33% |
% thuis gewonnen | 54% | 33% |
% uit gewonnen | 47% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alpman, Baris | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Alpman, Baris | Overige staf | Teammanager |
Ijpelaar, Ling | Teamspeler | |
Lommen, Colin | Teamspeler | |
Lommen, Ralph | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Lommen, Ralph | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Becks, Anke | Overige staf | Teammanager |
Becks, Lucca | Teamspeler | |
Biesmans, Mischa | Teamspeler | |
Brakert, Bert | Technische staf | Trainer/coach |
Brakert, Lily | Teamspeler | |
Mackey, Felix | Teamspeler | |
Mak, Ralph | Overige staf | Teammanager |
Roermund, Ties van | Teamspeler | |
Secretaris, S | Overige staf | Teammanager |
Winkler, Levi | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.