Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RKHSV JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Intratuin Heugem |
Adres | Gronsvelderweg 1 |
Plaats | 6229VN MAASTRICHT |
Telefoonnummer | 043-3672285 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RKHSV JO11-2 - SHH JO11-2 | 25 mrt. 2023 | 4 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RKHSV JO11-2 | SHH JO11-2 |
Thuis gewonnen | 38 | 26 |
Uit gewonnen | 29 | 28 |
% gewonnen | 51% | 37% |
% thuis gewonnen | 55% | 35% |
% uit gewonnen | 46% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Garbo, Elvir | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Garbo, Elvir | Overige staf | Teammanager |
Ijpelaar, Ling | Teamspeler | |
Janssen, Denny | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Janssen, Denny | Overige staf | Teammanager |
Lier, Ramon van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Lise | Teamspeler | |
Bakker, Tim | Technische staf | Trainer |
Bartholomeus, Niek | Teamspeler | |
Coolen, Chris | Technische staf | Trainer |
Elders, Aimee | Teamspeler | |
Secretaris, S | Overige staf | Teammanager |
Welie, Max | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.