• FC Kerkrade-West G1 - RKHSV G1

  • Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    ThuisteamFC Kerkrade-West G1
    AccommodatienaamSportpark Willem Sophia
    AdresIndustriestraat 1
    Plaats6466GA KERKRADE
    Telefoonnummer045-5414120
    RouteOpen routeplanner
  • Wedstrijd informatie

    Wedstrijdinformatie
  • Wedstrijd kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer
  • Wedstrijd officials

    OfficialnaamOfficialomschrijving
    M. (Marcel) WestermanScheidsrechter
  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    FC Kerkrade-West G1 - RKHSV G115 apr. 20063 - 3
    RKHSV G1 - FC Kerkrade-West G113 mei 20061 - 3
    FC Kerkrade-West G1 - RKHSV G110 mrt. 20071 - 1
    RKHSV G1 - FC Kerkrade-West G121 apr. 20071 - 3
    RKHSV G1 - FC Kerkrade-West G120 sep. 20082 - 1
    FC Kerkrade-West G1 - RKHSV G18 nov. 20083 - 1
    RKHSV G1 - FC Kerkrade-West G17 mrt. 20091 - 5
    FC Kerkrade-West G1 - RKHSV G12 mei 20094 - 0
    FC Kerkrade-West G1 - RKHSV G16 okt. 20127 - 5
    RKHSV G1 - FC Kerkrade-West G124 nov. 20123 - 9
    FC Kerkrade-West G1 - RKHSV G120 apr. 201310 - 3
    RKHSV G1 - FC Kerkrade-West G111 mei 20137 - 12
    RKHSV G1 - FC Kerkrade-West G112 okt. 20138 - 9
    FC Kerkrade-West G1 - RKHSV G114 nov. 20137 - 2
    FC Kerkrade-West G1 - RKHSV G122 feb. 201410 - 8
    RKHSV G1 - FC Kerkrade-West G112 apr. 20142 - 8
    FC Kerkrade-West G1 - RKHSV G118 okt. 20147 - 4
    RKHSV G1 - FC Kerkrade-West G122 nov. 20142 - 4
    FC Kerkrade-West G1 - RKHSV G121 feb. 201511 - 6
    RKHSV G1 - FC Kerkrade-West G19 mei 20157 - 6
    FC Kerkrade-West G1 - RKHSV G110 okt. 20158 - 5
    RKHSV G1 - FC Kerkrade-West G128 nov. 20155 - 4
    FC Kerkrade-West G1 - RKHSV G120 feb. 20165 - 7
    RKHSV G1 - FC Kerkrade-West G17 apr. 20160 - 10
    RKHSV G1 - FC Kerkrade-West G121 okt. 20173 - 0
    FC Kerkrade-West G1 - RKHSV G111 nov. 20170 - 5
    RKHSV G1 - FC Kerkrade-West G129 sep. 20182 - 8
    FC Kerkrade-West G1 - RKHSV G117 nov. 20186 - 2
    FC Kerkrade-West G1 - RKHSV G123 mrt. 20196 - 3
    RKHSV G1 - FC Kerkrade-West G118 mei 20193 - 2
    RKHSV G1 - FC Kerkrade-West G17 mrt. 20207 - 5
    FC Kerkrade-West G1 - RKHSV G116 okt. 20213 - 3
    RKHSV G1 - FC Kerkrade-West G123 okt. 20210 - 5
    FC Kerkrade-West G1 - RKHSV G19 apr. 20222 - 4
    RKHSV G1 - FC Kerkrade-West G12 jun. 20223 - 7
    FC Kerkrade-West G1 - RKHSV G112 nov. 20223 - 3
    RKHSV G1 - FC Kerkrade-West G119 nov. 20220 - 4
    FC Kerkrade-West G1 - RKHSV G118 mrt. 20236 - 2
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamFC Kerkrade-West G1RKHSV G1
    Thuis gewonnen7767
    Uit gewonnen7051
    % gewonnen52%39%
    % thuis gewonnen54%44%
    % uit gewonnen51%34%
  • Wedstrijd uitteam

    NaamRolFunctie
    Berghof, JeroenTeamspeler
    Bollen, GlennTeamspeler
    Schauwaert, KoenTeamspeler
    Secretaris, SOverige stafTeammanager

    Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.

  • Wedstrijd thuisteam

    NaamRolFunctie
    Arends, BramTeamspeler
    Hougardy, JeffreyOverige stafTeammanager
    Hougardy, JeffreyTeamspeler
    Hougardy, WesleyTeamspeler
    Peters, AshleyOverige stafTeammanager
    Peters, AshleyTeamspeler
    Wassing, Marie-JoseOverige stafTeammanager
    Westdorp, RaymondTeamspeler

    Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.