Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RKHSV MO15-2 (9-tal) |
Accommodatienaam | Sportpark Intratuin Heugem |
Adres | Gronsvelderweg 1 |
Plaats | 6229VN MAASTRICHT |
Telefoonnummer | 043-3672285 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Ben) Hanssen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RKHSV MO15-2 - SVO DVC"16 MO15-2 | 28 jan. 2023 | 2 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RKHSV MO15-2 | SVO DVC"16 MO15-2 |
Thuis gewonnen | 0 | 6 |
Uit gewonnen | 0 | 5 |
% gewonnen | 0% | 37% |
% thuis gewonnen | 0% | 40% |
% uit gewonnen | 0% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jacob, Evy | Teamspeler | |
Jacob, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Kruijntjens, Jasmijn | Teamspeler | |
Oderkerk, Emma | Teamspeler | |
Scheepers, William | Technische staf | Trainer |
Vaessens, Axel | Technische staf | Trainer |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Mak, Ralph | Technische staf | Trainer |
Muris, Joannes | Overige staf | Teammanager |
Muris, Joske | Teamspeler | |
Secretaris, S | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.