Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RKHSV MO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Intratuin Heugem |
Adres | Gronsvelderweg 1 |
Plaats | 6229VN MAASTRICHT |
Telefoonnummer | 043-3672285 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Ben) Hanssen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RKHSV MO15-2 - SVO DVC"16 MO15-2 | 28 jan. 2023 | 2 - 8 |
SVO DVC"16 MO15-2 - RKHSV MO15-2 | 29 apr. 2023 | 8 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RKHSV MO15-2 | SVO DVC"16 MO15-2 |
Thuis gewonnen | 1 | 14 |
Uit gewonnen | 0 | 10 |
% gewonnen | 7% | 47% |
% thuis gewonnen | 14% | 51% |
% uit gewonnen | 0% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jacob, Evy | Teamspeler | |
Jacob, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Kruijntjens, Jasmijn | Teamspeler | |
Oderkerk, Emma | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie