Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RKHSV JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Intratuin Heugem |
Adres | Gronsvelderweg 1 |
Plaats | 6229VN MAASTRICHT |
Telefoonnummer | 043-3672285 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sören) L'Espoir | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SJO Krijtland JO14-1 - RKHSV JO14-1 | 12 nov. 2022 | 4 - 0 |
RKHSV JO14-1 - SJO Krijtland JO14-1 | 28 jan. 2023 | 1 - 6 |
SJO Krijtland JO14-1 - RKHSV JO14-1 | 30 sep. 2023 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RKHSV JO14-1 | SJO Krijtland JO14-1 |
Thuis gewonnen | 7 | 9 |
Uit gewonnen | 7 | 11 |
% gewonnen | 20% | 62% |
% thuis gewonnen | 24% | 52% |
% uit gewonnen | 18% | 73% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Canisius, Ilyano | Teamspeler | |
Deckers, Migel | Teamspeler | |
Hercegfi, Sebastiaan | Teamspeler | |
Knops, Ralph | Overige staf | Teammanager |
Kromhout, Marcelino | Teamspeler | |
Lambij, Ralph | Overige staf | Teammanager |
Lambij, Thorsten | Teamspeler | |
Meijs, Julian | Teamspeler | |
Schellings, Keano | Teamspeler | |
Vluggen, Boy | Overige staf | Teammanager |
Vluggen, Joep | Teamspeler | |
Vrusch, Jarno | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adriaens, Ilja | Teamspeler | |
Costongs, Jimmy | Teamspeler | |
Delage, Fabio | Teamspeler | |
Grunberg, Keano | Teamspeler | |
Hudson, Dean | Teamspeler | |
Pellaers, Jeannot | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Pellaers, Kay | Teamspeler | |
Secretaris, S | Overige staf | Teammanager |
Slierendrecht, Milan | Teamspeler | |
Smeets, Maurice | Technische staf | Trainer/coach |
Ummels, Raf | Teamspeler | |
Winckers, Ayden | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.