Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJO Heuvelland JO12-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark Spetseweide |
Adres | Spetsesweide 3 |
Plaats | 6281BV MECHELEN |
Telefoonnummer | 043-4552141 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RKHSV JO12-1 - SJO Heuvelland JO12-2 | 12 nov. 2022 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJO Heuvelland JO12-2 | RKHSV JO12-1 |
Thuis gewonnen | 3 | 19 |
Uit gewonnen | 4 | 15 |
% gewonnen | 58% | 48% |
% thuis gewonnen | 50% | 55% |
% uit gewonnen | 66% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hosen, Safwan | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asselmans, Xyliano | Teamspeler | |
Ploemen, Thomas | Overige staf | Teammanager |
Voncken, Sjoerd | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.