Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJO Heuvelland JO12-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark Spetseweide |
Adres | Spetsesweide 3 |
Plaats | 6281BV MECHELEN |
Telefoonnummer | 043-4552141 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.L.W.J. (Roel) Mertens | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RKHSV JO12-1 - SJO Heuvelland JO12-2 | 12 nov. 2022 | 0 - 3 |
SJO Heuvelland JO12-2 - RKHSV JO12-1 | 25 feb. 2023 | 4 - 6 |
RKHSV JO12-1 - SJO Heuvelland JO12-2 | 13 mei 2023 | 7 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJO Heuvelland JO12-2 | RKHSV JO12-1 |
Thuis gewonnen | 5 | 22 |
Uit gewonnen | 5 | 19 |
% gewonnen | 47% | 50% |
% thuis gewonnen | 45% | 57% |
% uit gewonnen | 50% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Biesmans, Miranda | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Biesmans, Mischa | Teamspeler | |
Kelder, Harco op den | Technische staf | Trainer |
Secretaris, S | Overige staf | Teammanager |
Winkler, Levi | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie