Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Leonidas - W JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Wolder |
Adres | Diependaalweg 1 |
Plaats | 6213HZ MAASTRICHT |
Telefoonnummer | 043-3476926 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RKHSV JO11-1 - Leonidas - W JO11-1 | 25 mei 2019 | 2 - 8 |
Leonidas - W JO11-1 - RKHSV JO11-1 | 16 nov. 2019 | 2 - 3 |
Leonidas - W JO11-1 - RKHSV JO11-1 | 28 jan. 2023 | 0 - 2 |
RKHSV JO11-1 - Leonidas - W JO11-1 | 1 apr. 2023 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Leonidas - W JO11-1 | RKHSV JO11-1 |
Thuis gewonnen | 36 | 45 |
Uit gewonnen | 22 | 38 |
% gewonnen | 45% | 56% |
% thuis gewonnen | 56% | 64% |
% uit gewonnen | 34% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Becks, Anke | Technische staf | Trainer |
Becks, Lucca | Teamspeler | |
Brakert, Lily | Teamspeler | |
Graaf, Jasper de | Teamspeler | |
Horbach, Sven | Teamspeler | |
Janssen, Fen | Teamspeler | |
Janssen, Roy | Technische staf | Trainer/coach |
Krutzen, Kevin | Teamspeler | |
Mackey, Felix | Teamspeler | |
Secretaris, S | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie