Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Leonidas - W JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Wolder |
Adres | Diependaalweg 1 |
Plaats | 6213HZ MAASTRICHT |
Telefoonnummer | 043-3476926 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RKHSV JO11-1 - Leonidas - W JO11-1 | 25 mei 2019 | 2 - 8 |
Leonidas - W JO11-1 - RKHSV JO11-1 | 16 nov. 2019 | 2 - 3 |
Leonidas - W JO11-1 - RKHSV JO11-1 | 28 jan. 2023 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Leonidas - W JO11-1 | RKHSV JO11-1 |
Thuis gewonnen | 35 | 40 |
Uit gewonnen | 22 | 32 |
% gewonnen | 48% | 57% |
% thuis gewonnen | 60% | 66% |
% uit gewonnen | 37% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bettenhaussen, Jip | Teamspeler | |
Horbach, Sven | Teamspeler | |
Janssen, Roy | Technische staf | Trainer/coach |
L'Espoir, Guy | Teamspeler | |
Lubbe, Mark Van der | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Lubbe, Samuel van der | Teamspeler | |
Mak, Ralph | Overige staf | Teammanager |
Secretaris, S | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dresens, Tygo | Teamspeler | |
Meel, Mois van | Teamspeler | |
Pieters, Edith | Overige staf | Teammanager |
Zeijl, Roan van | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.