Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Eijsden JO7-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Hazendans |
Adres | Pottenbergerweg 8 |
Plaats | 6216XT MAASTRICHT |
Telefoonnummer | 043-3471744 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bransen, Derk | Technische staf | Trainer |
Janssen, Lot | Teamspeler | |
Secretaris, S | Overige staf | Teammanager |
Thehu, Glen | Technische staf | Trainer |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Willigers-Spauwen, Janneke | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.