Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST Voerendaal/RKSVB/SJO ESB '19 MO20-1 |
Accommodatienaam | Sportpark de Joffer |
Adres | Goswijnstraat 1 |
Plaats | 6367EB VOERENDAAL |
Telefoonnummer | 045-5752081 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6 - Kleedkamer 6 |
Uitteam-kleedkamer | 2 - Kleedkamer 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.J.R. (Jarne) Heuts | Assistent-scheidsrechter |
L. (Louis) Pasmans | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Voerendaal MO20-1 - RKHSV MO20-1 | 15 okt. 2022 | 3 - 3 |
Voerendaal MO20-1 - RKHSV MO20-1 | 30 nov. 2022 | 2 - 1 |
Voerendaal MO20-1 - RKHSV MO20-1 | 25 mrt. 2023 | 0 - 0 |
RKHSV MO20-1 - Voerendaal MO20-1 | 20 mei 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Voerendaal MO20-1 | RKHSV MO20-1 |
Thuis gewonnen | 3 | 3 |
Uit gewonnen | 2 | 1 |
% gewonnen | 25% | 19% |
% thuis gewonnen | 30% | 30% |
% uit gewonnen | 20% | 9% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Noa | Teamspeler | |
Beckers, Isabelle | Teamspeler | |
Beetz, Pien | Teamspeler | |
Biesmans, Dani | Teamspeler | |
Biesmans, Robin | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Biesmans, Robin | Overige staf | Teammanager |
Custers, Danique | Teamspeler | |
Cvjetkovic, Lea | Teamspeler | |
Dillen, Tinna van | Teamspeler | |
Dings, Hannah | Teamspeler | |
Giezenaar, Sara | Teamspeler | |
Godding, Amy | Teamspeler | |
Habets, Ise | Teamspeler | |
Hall, Linzi | Technische staf | Trainer/coach |
Leijen, Sofia | Teamspeler | |
Lutgens, Maricia | Teamspeler | |
Mertens, Zélie | Teamspeler | |
Meulen, Meike van der | Teamspeler | |
Remmers, Sharona | Teamspeler | |
Schepers, Rob | Overige staf | Teammanager |
Zorenc, Lieke | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie