Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Daalhof JO9-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Hazendans |
Adres | Pottenbergerweg 8 |
Plaats | 6216XT MAASTRICHT |
Telefoonnummer | 043-3471744 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Danny) Boelen | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Mak, Ralph | Overige staf | Teammanager |
Parker, Ryley | Teamspeler | |
Secretaris, S | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boelen, Danny | Overige staf | Teammanager |
Boelen, Danny | Technische staf | Trainer |
Boelen, Roan | Teamspeler | |
Hendriks, Liam | Teamspeler | |
Prick-Boers, Emmy | Overige staf | Teammanager |
Smeets, Wim | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.