Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RKHSV JO11-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Intratuin Heugem |
Adres | Gronsvelderweg 1 |
Plaats | 6229VN MAASTRICHT |
Telefoonnummer | 043-3672285 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RKHSV JO11-3 - SV Meerssen JO11-1 | 3 dec. 2022 | 1 - 14 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RKHSV JO11-3 | SV Meerssen JO11-1 |
Thuis gewonnen | 16 | 29 |
Uit gewonnen | 11 | 28 |
% gewonnen | 29% | 47% |
% thuis gewonnen | 40% | 46% |
% uit gewonnen | 21% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdirhaman, Adnan | Teamspeler | |
Beckers, Luca | Teamspeler | |
Cals, Boaz | Teamspeler | |
Hannon, Marij | Overige staf | Teammanager |
Kruis, Lev | Teamspeler | |
Visser, Faas | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Laan, Matthijs | Technische staf | Trainer/coach |
Laan, Silas | Teamspeler | |
Piatek, Antoni | Teamspeler | |
PiÄ…tek, Marcin | Technische staf | Trainer |
Secretaris, S | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.