Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RKHSV JO11-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Intratuin Heugem |
Adres | Gronsvelderweg 1 |
Plaats | 6229VN MAASTRICHT |
Telefoonnummer | 043-3672285 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RKHSV JO11-3 - SV Meerssen JO11-1 | 3 dec. 2022 | 1 - 14 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RKHSV JO11-3 | SV Meerssen JO11-1 |
Thuis gewonnen | 14 | 26 |
Uit gewonnen | 11 | 27 |
% gewonnen | 32% | 50% |
% thuis gewonnen | 42% | 46% |
% uit gewonnen | 25% | 54% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brands, Leon | Overige staf | Teammanager |
Hannon, Marij | Overige staf | Teammanager |
Kruis, Lev | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Elders, Aimee | Teamspeler | |
Jasadirana, Seana | Teamspeler | |
Mak, Ralph | Overige staf | Teammanager |
Secretaris, S | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.