Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Leonidas - W JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Wolder |
Adres | Diependaalweg 1 |
Plaats | 6213HZ MAASTRICHT |
Telefoonnummer | 043-3476926 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Maurits) Damoiseaux | Assistent-scheidsrechter |
P.W.M. (Paul) Aarts | Scheidsrechter |
E.G.L. (Erik) Slenter | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Leonidas - W JO13-1 - RKHSV JO13-1 | 11 apr. 2018 | 7 - 2 |
RKHSV JO13-1 - Leonidas - W JO13-1 | 15 sep. 2018 | 4 - 2 |
RKHSV JO13-1 - Leonidas - W JO13-1 | 11 mei 2019 | 2 - 2 |
Leonidas - W JO13-1 - RKHSV JO13-1 | 18 sep. 2019 | 0 - 6 |
RKHSV JO13-1 - Leonidas - W JO13-1 | 12 okt. 2019 | 9 - 1 |
Leonidas - W JO13-1 - RKHSV JO13-1 | 10 sep. 2022 | 1 - 5 |
Leonidas - W JO13-1 - RKHSV JO13-1 | 19 nov. 2022 | 0 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Leonidas - W JO13-1 | RKHSV JO13-1 |
Thuis gewonnen | 34 | 40 |
Uit gewonnen | 25 | 27 |
% gewonnen | 49% | 54% |
% thuis gewonnen | 60% | 59% |
% uit gewonnen | 39% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Castermans, Raymond | Overige staf | Teammanager |
Costongs, Jimmy | Teamspeler | |
Damoiseaux, Maurits | Technische staf | Trainer/coach |
Delage, Fabio | Teamspeler | |
Grunberg, Keano | Teamspeler | |
Pellaers, Kay | Teamspeler | |
Pourchez, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Secretaris, S | Overige staf | Teammanager |
Slierendrecht, Milan | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beckers, Lenn | Teamspeler | |
Creemers, Sem | Teamspeler | |
Gerritsen, Giovanni | Teamspeler | |
Habets, Laurent | Technische staf | Trainer |
Slenter, Erik | Technische staf | Trainer |
Slenter, Erik | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 16 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.