Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Walram JO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Oost |
Adres | Oosterweg 28 b |
Plaats | 6301PX VALKENBURG LB |
Telefoonnummer | 043-6015221 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
O.F.G.L. (Olaf) Pijls | Assistent-scheidsrechter |
I.J.A. (Igor) Heijnens | Scheidsrechter |
M. (Maurits) Damoiseaux | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Walram JO13-2 - RKHSV JO13-1 | 10 dec. 2022 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Walram JO13-2 | RKHSV JO13-1 |
Thuis gewonnen | 3 | 42 |
Uit gewonnen | 3 | 31 |
% gewonnen | 26% | 52% |
% thuis gewonnen | 27% | 56% |
% uit gewonnen | 25% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abrhaley Germay, Alay | Teamspeler | |
Bakels, Sem | Technische staf | Trainer |
Boux de casson, Silas | Teamspeler | |
Couwenberg, Jasper | Technische staf | Trainer |
Hosen, Safwan | Teamspeler | |
L'Espoir, Guy | Teamspeler | |
Leeuw, Oscar Josua Eleazar de | Teamspeler | |
Lubbe, Samuel van der | Teamspeler | |
Luijten, Xavi | Teamspeler | |
Oostrom, Kiki | Teamspeler | |
Secretaris, S | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dreessen, Marc | Overige staf | Teammanager |
Dreessen, Sem | Teamspeler | |
Pluijmaekers, Jayden | Teamspeler | Aanvaller |
Roosendaal, Stijn | Teamspeler | Verdediger |
Verbruggen, Roel | Overige staf | Teammanager |
Verbruggen, Tijs | Teamspeler | Verdediger |
Vrencken, Dean | Teamspeler | Middenvelder |
Walland, Viktor | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.