Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RKHSV 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Intratuin Heugem |
Adres | Gronsvelderweg 1 |
Plaats | 6229VN MAASTRICHT |
Telefoonnummer | 043-3672285 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Algemeen) Scheidsrechter | Scheidsrechter |
O.W.J. (Olaf) Haemers | Assistent-scheidsrechter |
TR (Thies) Reinhold | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DBSV 4 - RKHSV 4 | 26 sep. 2010 | 0 - 6 |
RKHSV 4 - DBSV 4 | 7 apr. 2011 | 6 - 0 |
RKHSV 4 - DBSV 4 | 4 dec. 2022 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RKHSV 4 | DBSV 4 |
Thuis gewonnen | 47 | 47 |
Uit gewonnen | 42 | 40 |
% gewonnen | 47% | 35% |
% thuis gewonnen | 52% | 38% |
% uit gewonnen | 43% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Reinhold, Thies | Teamspeler | |
Reinhold, Thies | Overige staf | Teammanager |
Sensen, Daniel | Teamspeler | |
Wellmer, Kolja | Teamspeler |
Er zijn 27 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Coolen, Chris | Teamspeler | |
Custers, Olaf | Teamspeler | |
Damen, Raff | Teamspeler | |
Deckers, Stan | Teamspeler | |
Deenen, Ricardo | Teamspeler | |
Dijk, Quinten van | Teamspeler | |
Duijkaerts, Gideon | Teamspeler | |
Haemers, Olaf | Teamspeler | |
Haemers, Olaf | Overige staf | Teammanager |
Mak, Ralph | Overige staf | Teammanager |
Reijnders, Noah | Teamspeler | |
Secretaris, S | Overige staf | Teammanager |
Seldam, Jan-Willem ten | Teamspeler | |
Smeets, Roger | Teamspeler | |
Tedros negash, Hagos | Teamspeler | |
Thimister, Sjoerd | Teamspeler | |
Verheyden, Gerrie | Teamspeler | |
Vos, Nol | Teamspeler | |
Willems, Tymo | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.