Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RKHSV 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Intratuin Heugem |
Adres | Gronsvelderweg 1 |
Plaats | 6229VN MAASTRICHT |
Telefoonnummer | 043-3672285 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Algemeen) Scheidsrechter | Scheidsrechter |
O.W.J. (Olaf) Haemers | Assistent-scheidsrechter |
TR (Thies) Reinhold | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DBSV 4 - RKHSV 4 | 26 sep. 2010 | 0 - 6 |
RKHSV 4 - DBSV 4 | 7 apr. 2011 | 6 - 0 |
RKHSV 4 - DBSV 4 | 4 dec. 2022 | 1 - 4 |
DBSV 4 - RKHSV 4 | 21 mei 2023 | 7 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RKHSV 4 | DBSV 4 |
Thuis gewonnen | 52 | 53 |
Uit gewonnen | 44 | 45 |
% gewonnen | 45% | 37% |
% thuis gewonnen | 50% | 40% |
% uit gewonnen | 41% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bald, Christof | Teamspeler | |
De Wagt, Kiama | Teamspeler | |
Monedero Simon, Joaquin | Teamspeler | |
Steeghs, Jorn | Teamspeler | |
Voordijk, Joram | Overige staf | Teammanager |
Voordijk, Joram | Teamspeler | |
Woering, Remmelt | Technische staf | Trainer/coach |
Woering, Remmelt | Teamspeler |
Er zijn 20 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bastian, Dean | Teamspeler | |
Coolen, Chris | Teamspeler | |
Custers, Olaf | Teamspeler | |
Damen, Raff | Teamspeler | |
Deckers, Stan | Teamspeler | |
Dijk, Quinten van | Teamspeler | |
Duijkaerts, Gideon | Teamspeler | |
Haemers, Olaf | Teamspeler | |
Haemers, Olaf | Overige staf | Teammanager |
Ibala, Ala | Teamspeler | |
Mak, Ralph | Overige staf | Teammanager |
Reijnders, Noah | Teamspeler | |
Samijo, Maarten | Teamspeler | |
Secretaris, S | Overige staf | Teammanager |
Seldam, Jan-Willem ten | Teamspeler | |
Smeets, Roger | Teamspeler | |
Thimister, Sjoerd | Teamspeler | |
Verheyden, Gerrie | Teamspeler | |
Versteegen, Timo | Teamspeler | |
Vos, Nol | Teamspeler | |
Willems, Tymo | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.