Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sittard MO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Krao |
Adres | Bradleystraat 21 |
Plaats | 6135CV SITTARD |
Telefoonnummer | 046-4518007 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B.J.F.M. (Bjorn) Jansen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RKHSV MO13-1 - Sittard MO13-2 | 12 feb. 2022 | 6 - 3 |
Sittard MO13-2 - RKHSV MO13-1 | 14 mei 2022 | 3 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sittard MO13-2 | RKHSV MO13-1 |
Thuis gewonnen | 2 | 3 |
Uit gewonnen | 3 | 3 |
% gewonnen | 27% | 24% |
% thuis gewonnen | 20% | 25% |
% uit gewonnen | 37% | 23% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dassen, Shania | Teamspeler | |
Demas, Myriam | Overige staf | Teammanager |
Mak, Ralph | Overige staf | Teammanager |
Muris, Joske | Teamspeler | |
Secretaris, S | Overige staf | Teammanager |
Slangen, Joni | Teamspeler | |
Slangen, Sina | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hollands, Sanne | Teamspeler | |
Hollands, Stefan | Overige staf | Teammanager |
Jansen, Bjorn | Overige staf | Teammanager |
Jansen, Tessa | Teamspeler | |
Riel, Lieke van | Teamspeler | |
Soyke, John | Overige staf | Teammanager |
Veen, Ilana van | Teamspeler |
Er zijn 18 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.