• EHC/Heuts G1JM - RKHSV G1

  • Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    ThuisteamEHC/Heuts G1JM
    AccommodatienaamSportpark De Dem
    AdresDemstraat 13
    Plaats6431TC HOENSBROEK
    Telefoonnummer045-5216244
    RouteOpen routeplanner
  • Wedstrijd informatie

    Wedstrijdinformatie
  • Wedstrijd kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer
  • Wedstrijd officials

    OfficialnaamOfficialomschrijving
    JE (Sjef) KessenScheidsrechter
  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    RKHSV G1 - EHC G127 mrt. 20105 - 1
    EHC G1 - RKHSV G115 mei 20103 - 4
    RKHSV G1 - EHC G111 sep. 20103 - 5
    EHC G1 - RKHSV G123 okt. 20103 - 0
    RKHSV G1 - EHC G12 apr. 20111 - 0
    EHC G1 - RKHSV G114 mei 20114 - 1
    EHC G1 - RKHSV G125 feb. 20126 - 3
    RKHSV G1 - EHC G131 mrt. 20120 - 1
    RKHSV G1 - EHC G18 sep. 20120 - 1
    EHC G1 - RKHSV G127 okt. 20120 - 0
    EHC G1 - RKHSV G123 mrt. 201310 - 2
    RKHSV G1 - EHC G130 mrt. 20132 - 4
    EHC G1 - RKHSV G114 sep. 20137 - 4
    RKHSV G1 - EHC G12 nov. 20134 - 10
    RKHSV G1 - EHC G122 mrt. 20142 - 3
    EHC G1 - RKHSV G13 mei 20145 - 3
    RKHSV G1 - EHC G14 okt. 20142 - 4
    EHC G1 - RKHSV G129 nov. 20145 - 2
    RKHSV G1 - EHC G114 mrt. 20155 - 0
    EHC G1 - RKHSV G128 mrt. 20156 - 2
    EHC G1 - RKHSV G15 sep. 20154 - 2
    EHC G1 - RKHSV G127 feb. 20163 - 3
    RKHSV G1 - EHC G116 apr. 20164 - 2
    EHC G1 - RKHSV G117 sep. 20162 - 2
    RKHSV G1 - EHC G15 nov. 20160 - 3
    EHC G1 - RKHSV G118 mrt. 20173 - 3
    RKHSV G1 - EHC G113 mei 20174 - 3
    EHC G1 - RKHSV G15 apr. 20185 - 0
    RKHSV G1 - EHC G112 mei 20182 - 1
    EHC G1 - RKHSV G16 okt. 20182 - 3
    RKHSV G1 - EHC G124 nov. 20182 - 3
    RKHSV G1 - EHC G19 mrt. 20192 - 3
    EHC G1 - RKHSV G113 apr. 20193 - 0
    RKHSV G1 - EHC G18 feb. 20203 - 5
    RKHSV G1 - EHC G13 okt. 20208 - 0
    EHC G1 - RKHSV G125 sep. 20212 - 8
    EHC G1 - RKHSV G15 mrt. 20226 - 0
    RKHSV G1 - EHC G128 mei 20222 - 5
    RKHSV G1 - EHC G15 nov. 20222 - 1
    RKHSV G1 - EHC G114 okt. 20234 - 6
    EHC G1 - RKHSV G19 dec. 20234 - 3
    EHC G1 - RKHSV G12 mrt. 20245 - 5
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamEHC G1RKHSV G1
    Thuis gewonnen6467
    Uit gewonnen5851
    % gewonnen53%39%
    % thuis gewonnen56%44%
    % uit gewonnen50%34%
  • Wedstrijd uitteam

    NaamRolFunctie
    Berghof, JeroenTeamspeler
    Bollen, GlennTeamspeler
    Schauwaert, KoenTeamspeler
    Secretaris, SOverige stafTeammanager

    Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.

  • Wedstrijd thuisteam

    NaamRolFunctie
    Ee, Wesley vanTeamspelerVerdediger
    Geel, Steven vanTeamspelerAanvaller
    Gerits, MichaelTeamspelerAanvaller
    Giebels, GihanTeamspeler
    Lemmens, CasperTeamspelerMiddenvelder
    Linsen, JosOverige stafTeammanager
    Mourik, Jeroen vanTeamspelerAanvaller
    Post, TijmenOverige stafTeammanager
    Quaedflieg, RobinOverige stafTeammanager
    Tilburg, Simon vanTeamspeler

    Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.