• S.V. Heythuysen G1 - RKHSV G1

  • Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    ThuisteamS.V. Heythuysen G1
    AccommodatienaamSportpark Molenhoek
    AdresArevenlaan 5
    Plaats6093GM HEYTHUYSEN
    Telefoonnummer0475-492820
    RouteOpen routeplanner
  • Wedstrijd informatie

    Wedstrijdinformatie
  • Wedstrijd kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer
  • Wedstrijd officials

    OfficialnaamOfficialomschrijving
    AfgeschermdScheidsrechter
  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    S.V. Heythuysen G1 - RKHSV G125 mrt. 20061 - 0
    RKHSV G1 - S.V. Heythuysen G11 apr. 20060 - 0
    S.V. Heythuysen G1 - RKHSV G112 apr. 20080 - 8
    RKHSV G1 - S.V. Heythuysen G110 mei 20081 - 1
    S.V. Heythuysen G1 - RKHSV G128 feb. 20093 - 3
    RKHSV G1 - S.V. Heythuysen G118 apr. 20095 - 1
    S.V. Heythuysen G1 - RKHSV G120 mrt. 20102 - 1
    RKHSV G1 - S.V. Heythuysen G18 mei 20108 - 1
    RKHSV G1 - S.V. Heythuysen G112 mrt. 20114 - 2
    S.V. Heythuysen G1 - RKHSV G130 apr. 20112 - 3
    RKHSV G1 - S.V. Heythuysen G124 mrt. 20120 - 0
    S.V. Heythuysen G1 - RKHSV G112 mei 20123 - 1
    S.V. Heythuysen G1 - RKHSV G115 sep. 20121 - 1
    RKHSV G1 - S.V. Heythuysen G13 nov. 20124 - 4
    RKHSV G1 - S.V. Heythuysen G14 mei 20134 - 11
    RKHSV G1 - S.V. Heythuysen G15 okt. 20130 - 5
    S.V. Heythuysen G1 - RKHSV G123 nov. 20135 - 0
    S.V. Heythuysen G1 - RKHSV G115 mrt. 20140 - 2
    RKHSV G1 - S.V. Heythuysen G119 apr. 20143 - 1
    S.V. Heythuysen G1 - RKHSV G125 okt. 20141 - 3
    RKHSV G1 - S.V. Heythuysen G11 nov. 20145 - 0
    S.V. Heythuysen G1 - RKHSV G17 mrt. 20152 - 1
    RKHSV G1 - S.V. Heythuysen G125 apr. 20155 - 1
    S.V. Heythuysen G1 - RKHSV G126 sep. 20152 - 2
    RKHSV G1 - S.V. Heythuysen G114 nov. 20150 - 5
    RKHSV G1 - S.V. Heythuysen G128 apr. 20161 - 0
    S.V. Heythuysen G1 - RKHSV G128 apr. 20162 - 2
    RKHSV G1 - S.V. Heythuysen G119 nov. 20163 - 2
    S.V. Heythuysen G1 - RKHSV G13 dec. 20161 - 3
    RKHSV G1 - S.V. Heythuysen G111 mrt. 20171 - 0
    S.V. Heythuysen G1 - RKHSV G16 mei 20173 - 0
    RKHSV G1 - S.V. Heythuysen G18 sep. 20181 - 0
    S.V. Heythuysen G1 - RKHSV G127 okt. 20181 - 1
    S.V. Heythuysen G1 - RKHSV G126 sep. 20201 - 4
    RKHSV G1 - S.V. Heythuysen G12 okt. 20212 - 0
    S.V. Heythuysen G1 - RKHSV G127 nov. 20210 - 0
    RKHSV G1 - S.V. Heythuysen G126 mrt. 20220 - 3
    S.V. Heythuysen G1 - RKHSV G121 mei 20227 - 1
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamS.V. Heythuysen G1RKHSV G1
    Thuis gewonnen7467
    Uit gewonnen5651
    % gewonnen42%39%
    % thuis gewonnen48%44%
    % uit gewonnen37%34%
  • Wedstrijd uitteam

    NaamRolFunctie
    Berghof, JeroenTeamspeler
    Bollen, GlennTeamspeler
    Schauwaert, KoenTeamspeler
    Secretaris, SOverige stafTeammanager

    Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.

  • Wedstrijd thuisteam

    NaamRolFunctie
    Aarts, MarvinTeamspeler
    Beek, HubertOverige stafTeammanager
    Brouwers, RobertTeamspeler
    Hoenderpp, DannyTeamspeler
    Huskes, JanickTeamspeler
    Peeters, BartTeamspeler

    Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.